What ChennaiLand verified
- DTCP & RERA approval details on file
- Price list shared by ReStamp Pvt Ltd
- ChennaiLand property ID CCLPA79
Navya Dreamscape
Plot · Tambaram 601301 · by ReStamp Pvt Ltd
See all 7 sizes & prices
| Plot size | Price |
|---|---|
| PLOT · 976 sq.ft | ₹53.58 L |
| PLOT · 1008 sq.ft | ₹55 L |
| PLOT · 1097 sq.ft | ₹60 L |
| PLOT · 1297 sq.ft | ₹71 L |
| PLOT · 1500 sq.ft | ₹82 L |
| PLOT · 1881 sq.ft | ₹1 Cr |
| PLOT · 2130 sq.ft | ₹1.16 Cr |




































































