CMDARERA
| Project | Locality | Type | Sizes | From | Rate |
|---|---|---|---|---|---|
| Pooja avenue annex | Kanchipuram | Plots | 760 - 1,275 sq.ft | Rs 36L | Rs 4,800 |
| Sri Varagi Residency | Minjur | Plots | 600 - 2,200 sq.ft | Rs 6L | Rs 1,150 |
| Manali Plots | Manali | Plots | 880 sq.ft | Rs 31L | Rs 3,522 |
| Kundrathur Apartment | Kundrathur | Flats | 918 sq.ft | Rs 48L | Rs 5,228 |
| Velachery Flat | Velachery | Flats | 966 sq.ft | Rs 95L | Rs 9,853 |
| Medavakkam Plots | Medavakkam | Plots | 1,459 sq.ft | Rs 95L | Rs 6,512 |
| Pallikaranai Flat | Pallikaranai | Flats | 1,356 sq.ft | Rs 95L | Rs 7,008 |
| Madipakkam Flat | Madipakkam | Flats | 821 - 1,206 sq.ft | Rs 67L | Rs 8,166 |
| Seshas | Potheri | Plots | 735 sq.ft | Rs 16L | Rs 2,177 |
Corridors: Red Hills - North, Porur - Poonamallee, Velachery - Medavakkam, Sriperumbudur - Oragadam, GST Road
A ChennaiLand advisor sends the price sheet and approval copies for any of these projects, and arranges a site visit. Free, with zero brokerage.
Calls and site visits are handled by a ChennaiLand advisor, free, with zero brokerage.
Minjur, Kundrathur, Medavakkam, Madipakkam, Kanchipuram, Manali, Velachery, Pallikaranai and more.
Listed projects start at Rs 6L and go up to Rs 95L.
7 CMDA, 2 DTCP and 8 RERA registered, of 9 listed.