CMDARERA
CMDARERA
CMDARERA
Plots · Gerugambakkam · Chitra Rathinavelu
CMDARERA
Plots · Kannapalayam · Chitra Rathinavelu
CMDARERA
CMDARERA
CMDARERA
CMDARERA
Plots · Chembarambakkam · Ramya/Merlaom Estates
CMDARERA
Plots · Thirumazhisai · Jaishankar k
CMDARERA
CMDARERA
CMDARERA
DTCPRERA
Plots · Velliyampakkam · Sebastin Neethinathan
| Locality | Projects | From | Rate |
|---|---|---|---|
| Poonamallee | 40 | Rs 11L | Rs 1,600/sq.ft |
| Thirumazhisai | 25 | Rs 14L | Rs 1,699/sq.ft |
| Kundrathur | 17 | Rs 13L | Rs 2,900/sq.ft |
| Gerugambakkam | 9 | Rs 30L | Rs 4,700/sq.ft |
| Manapakkam | 8 | Rs 59L | Rs 6,199/sq.ft |
| Chembarambakkam | 6 | Rs 22L | Rs 3,750/sq.ft |
| Porur | 5 | Rs 59.99L | Rs 5,468/sq.ft |
| Iyyapanthangal | 4 | Rs 46L | Rs 6,000/sq.ft |
| Mangadu | 4 | Rs 38L | Rs 5,000/sq.ft |
| Kannapalayam | 3 | Rs 31.28L | Rs 3,700/sq.ft |
| Kattupakkam | 3 | Rs 28L | Rs 6,666/sq.ft |
| Kuthambakkam | 3 | Rs 15L | Rs 1,999/sq.ft |
| Paruthipattu | 3 | Rs 33L | Rs 2,150/sq.ft |
| Kovur | 2 | Rs 35L | Rs 4,649/sq.ft |
| Kulathur | 2 | Rs 13L | Rs 2,100/sq.ft |
| Soranjeri | 2 | Rs 33.6L | Rs 4,200/sq.ft |
| Tharapakkam | 2 | Rs 28L | Rs 4,479/sq.ft |
| Valasaravakkam | 2 | Rs 1.39 Cr | Rs 13,320/sq.ft |
| Kolivakkam | 1 | Rs 8.09L | Rs 1,050/sq.ft |
| Mugalivakkam | 1 | Rs 30L | Rs 1,894/sq.ft |
| Nerkundram | 1 | Rs 1.98 Cr | Rs 11,000/sq.ft |
| Pudur | 1 | Rs 53L | Rs 5,900/sq.ft |
| Sevvapet | 1 | Rs 6L | Rs 500/sq.ft |
| Thiruverkadu | 1 | Rs 36L | Rs 4,000/sq.ft |
| Vanagaram | 1 | Rs 81L | Rs 6,100/sq.ft |
| Velliyampakkam | 1 | Rs 5.4L | Rs 555/sq.ft |
Asking rate for plots across Chennai corridors, cheapest first.
| Corridor | Projects | Rate from | Entry price |
|---|---|---|---|
| GST Road | 127 | Rs 375 | Rs 1L |
| Sriperumbudur - Oragadam | 98 | Rs 448 | Rs 2L |
| OMR | 97 | Rs 475 | Rs 2L |
| Porur - Poonamallee | 110 | Rs 500 | Rs 5.4L |
| Red Hills - North | 88 | Rs 549 | Rs 3L |
| Avadi - Thiruvallur | 65 | Rs 550 | Rs 4L |
| ECR | 26 | Rs 600 | Rs 3.6L |
| Central Chennai | 8 | Rs 650 | Rs 3L |
| Tambaram belt | 125 | Rs 1,958 | Rs 8L |
| Velachery - Medavakkam | 13 | Rs 3,999 | Rs 35L |
Dates are the authority's targets, not promises. Confirm on site before you buy.
Listed projects ask Rs 500 to Rs 37,500 per sq.ft. Rates vary by locality and road width; the table above compares every corridor.
Poonamallee, Thirumazhisai, Kundrathur, Gerugambakkam, Manapakkam, Chembarambakkam, Porur, Iyyapanthangal, Mangadu, Kannapalayam and 16 more.
96 CMDA approved and 38 DTCP approved projects are listed on Porur - Poonamallee, of 148 in total. Use the approval filter to compare them.
No. Enquiries, site visits arranged through ChennaiLand and listing are free for buyers and sellers.