DTCPRERA
DTCPRERA
DTCPRERA
DTCPRERA
DTCPRERA
DTCPRERA
DTCP
Plots · Siruseri · Sai Ram G / ADITI HOUSING-TL
DTCPRERA
DTCPRERA
DTCPRERA
Plots · Tirukazhukundram · Royal Nest Infra and properties
DTCPRERA
Plots · Mambakkam · Ramya/Merlaom Estates
DTCPRERA
Plots · Tirukazhukundram · Ramya/Merlaom Estates
DTCPRERA
Plots · Omr · VIKAA HOMES_PADMINI
| Locality | Projects | From | Rate |
|---|---|---|---|
| Siruseri | 19 | Rs 27L | Rs 905/sq.ft |
| Kelambakkam | 15 | Rs 16L | Rs 2,650/sq.ft |
| Omr | 11 | Rs 15.3L | Rs 2,550/sq.ft |
| Thaiyur | 9 | Rs 9L | Rs 1,500/sq.ft |
| Tirukazhukundram | 9 | Rs 2L | Rs 475/sq.ft |
| Ponmar | 8 | Rs 17L | Rs 3,300/sq.ft |
| Sholinganallur | 8 | Rs 43L | Rs 6,100/sq.ft |
| Padur | 7 | Rs 23L | Rs 3,300/sq.ft |
| Pudhupakkam | 7 | Rs 25L | Rs 3,250/sq.ft |
| Thiruporur | 6 | Rs 8L | Rs 1,299/sq.ft |
| Mambakkam | 5 | Rs 18L | Rs 2,500/sq.ft |
| Navalur | 5 | Rs 47L | Rs 1,303/sq.ft |
| Karapakkam | 4 | Rs 52L | Rs 7,699/sq.ft |
| Perungudi | 4 | Rs 51L | Rs 8,195/sq.ft |
| Kalavakkam | 3 | Rs 36L | Rs 4,799/sq.ft |
| Kannivakkam | 3 | Rs 22L | Rs 2,650/sq.ft |
| Rathinamangalam | 3 | Rs 25L | Rs 2,849/sq.ft |
| Karanai | 2 | Rs 40L | Rs 4,399/sq.ft |
| Kunnavakkam | 2 | Rs 12L | Rs 1,800/sq.ft |
| Semmancheri | 2 | Rs 48L | Rs 4,394/sq.ft |
| Thalambur | 2 | Rs 55L | Rs 5,729/sq.ft |
| Thoraipakkam | 2 | Rs 1.1 Cr | Rs 7,649/sq.ft |
| Polachery | 1 | Rs 39L | Rs 4,650/sq.ft |
Asking rate for plots across Chennai corridors, cheapest first.
| Corridor | Projects | Rate from | Entry price |
|---|---|---|---|
| GST Road | 127 | Rs 375 | Rs 1L |
| Sriperumbudur - Oragadam | 98 | Rs 448 | Rs 2L |
| OMR | 97 | Rs 475 | Rs 2L |
| Porur - Poonamallee | 110 | Rs 500 | Rs 5.4L |
| Red Hills - North | 88 | Rs 549 | Rs 3L |
| Avadi - Thiruvallur | 65 | Rs 550 | Rs 4L |
| ECR | 26 | Rs 600 | Rs 3.6L |
| Central Chennai | 8 | Rs 650 | Rs 3L |
| Tambaram belt | 125 | Rs 1,958 | Rs 8L |
| Velachery - Medavakkam | 13 | Rs 3,999 | Rs 35L |
Dates are the authority's targets, not promises. Confirm on site before you buy.
Listed projects ask Rs 475 to Rs 14,014 per sq.ft. Rates vary by locality and road width; the table above compares every corridor.
Siruseri, Kelambakkam, Omr, Thaiyur, Tirukazhukundram, Ponmar, Sholinganallur, Padur, Pudhupakkam, Thiruporur and 13 more.
33 CMDA approved and 88 DTCP approved projects are listed on OMR, of 137 in total. Use the approval filter to compare them.
No. Enquiries, site visits arranged through ChennaiLand and listing are free for buyers and sellers.