CMDARERA
CMDARERA
Flats · Mount Road · Brigade ICON
CMDARERA
CMDARERA
Flats · Besant Nagar · MMV Residentials
CMDARERA
CMDARERA
CMDARERA
Flats · Guindy · Shypravin Kumar
CMDARERA
CMDARERA
CMDARERA
CMDARERA
CMDARERA
| Locality | Projects | From | Rate |
|---|---|---|---|
| Anna Nagar | 7 | Rs 1.78 Cr | Rs 12,999/sq.ft |
| Adyar | 3 | Rs 3L | Rs 650/sq.ft |
| Guindy | 3 | Rs 1.74 Cr | Rs 13,300/sq.ft |
| Korattur | 3 | Rs 65L | Rs 5,750/sq.ft |
| Aminjikarai | 2 | Rs 3.8 Cr | Rs 10,556/sq.ft |
| Arumbakkam | 2 | Rs 1.35 Cr | Rs 8,438/sq.ft |
| Besant Nagar | 2 | Rs 2.07 Cr | Rs 14,000/sq.ft |
| Gopalapuram | 2 | Rs 3.1 Cr | Rs 21,875/sq.ft |
| Mogappair | 2 | Rs 57L | Rs 5,349/sq.ft |
| Mogappair West | 2 | Rs 40L | Rs 4,299/sq.ft |
| Mylapore | 2 | Rs 62L | Rs 10,333/sq.ft |
| Alandur | 1 | Rs 70L | Rs 9,522/sq.ft |
| Ashok Nagar | 1 | Rs 1.56 Cr | Rs 980/sq.ft |
| Chetpet | 1 | Rs 15L | Rs 2,500/sq.ft |
| Choolaimedu | 1 | Rs 3.4 Cr | Rs 6,800/sq.ft |
| Ekkaduthangal | 1 | Rs 2.85 Cr | Rs 11,998/sq.ft |
| Kilpauk | 1 | Rs 2.06 Cr | Rs 15,500/sq.ft |
| Kodambathur | 1 | Rs 37.05L | Rs 6,500/sq.ft |
| Mount Road | 1 | Rs 8.5 Cr | Rs 32,188/sq.ft |
| Nungambakkam | 1 | Rs 2.6 Cr | Rs 16,500/sq.ft |
| Purasawalkam | 1 | Rs 2.04 Cr | Rs 16,000/sq.ft |
| Ra Puram | 1 | Rs 2.27 Cr | Rs 19,108/sq.ft |
| Royapettah | 1 | Rs 2.2 Cr | Rs 17,570/sq.ft |
| Thousand Lights | 1 | Rs 48L | Rs 7,555/sq.ft |
| Vadapalani | 1 | Rs 1.34 Cr | Rs 10,498/sq.ft |
| Villivakkam | 1 | Rs 74L | Rs 9,479/sq.ft |
Asking rate for plots across Chennai corridors, cheapest first.
| Corridor | Projects | Rate from | Entry price |
|---|---|---|---|
| GST Road | 127 | Rs 375 | Rs 1L |
| Sriperumbudur - Oragadam | 98 | Rs 448 | Rs 2L |
| OMR | 97 | Rs 475 | Rs 2L |
| Porur - Poonamallee | 110 | Rs 500 | Rs 5.4L |
| Red Hills - North | 88 | Rs 549 | Rs 3L |
| Avadi - Thiruvallur | 65 | Rs 550 | Rs 4L |
| ECR | 26 | Rs 600 | Rs 3.6L |
| Central Chennai | 8 | Rs 650 | Rs 3L |
| Tambaram belt | 125 | Rs 1,958 | Rs 8L |
| Velachery - Medavakkam | 13 | Rs 3,999 | Rs 35L |
Dates are the authority's targets, not promises. Confirm on site before you buy.
Listed projects ask Rs 650 to Rs 35,186 per sq.ft. Rates vary by locality and road width; the table above compares every corridor.
Anna Nagar, Adyar, Guindy, Korattur, Aminjikarai, Arumbakkam, Besant Nagar, Gopalapuram, Mogappair, Mogappair West and 16 more.
33 CMDA approved and 4 DTCP approved projects are listed on Central Chennai, of 45 in total. Use the approval filter to compare them.
No. Enquiries, site visits arranged through ChennaiLand and listing are free for buyers and sellers.