DTCP
| Project | Locality | Type | Sizes | From | Rate |
|---|---|---|---|---|---|
| ZAN City | Marakkanam | Plots | 600 - 2,400 sq.ft | Rs 3.6L | Rs 600 |
| Sri Bramma Shakthi Avenue 1 | Acharapakkam | Plots | 500 - 1,413 sq.ft | Rs 6L | Rs 1,200 |
| Nedungundram plots | Nedunkundram | Plots | 790 - 2,160 sq.ft | Rs 53.72L | Rs 6,800 |
| SRI SAI KRISHNA NAGAR | Chengalpattu | Plots | 600 - 2,389 sq.ft | Rs 7.8L | Rs 1,300 |
| Rukmani Garden | Melmaruvathur | Plots | 800 - 2,071 sq.ft | Rs 7.19L | Rs 899 |
| Mahalakshmi Nagar | Tirukazhukundram | Plots | 588 - 2,552 sq.ft | Rs 4.11L | Rs 699 |
| Sri Thangam Housing | Melmaruvathur | Plots | 1,200 - 2,785 sq.ft | Rs 4L | Rs 375 |
| Maduranthagam town-Lake view | Maduranthagam | Plots | 812 - 2,244 sq.ft | Rs 8.9L | Rs 1,100 |
| Ishvaryam Nagar | Maduranthagam | Plots | 600 - 1,500 sq.ft | Rs 3L | Rs 499 |
| Devi Nivas | Kolapakkam | Flats | 906 - 984 sq.ft | Rs 61L | Rs 6,740 |
| MC Nagar | Chromepet | Flats | 940 - 1,396 sq.ft | Rs 68L | Rs 7,325 |
| Vivekananda Nagar | Maduranthagam | Plots | 600 - 1,795 sq.ft | Rs 2L | Rs 399 |
| VIP City | Melmaruvathur | Plots | 875 - 1,820 sq.ft | Rs 3L | Rs 450 |
| Anna Nagar, Chengalpet | Chengalpattu | Plots | 600 - 2,100 sq.ft | Rs 5L | Rs 950 |
Corridors: GST Road, OMR, Tambaram belt, ECR
A ChennaiLand advisor sends the price sheet and approval copies for any of these projects, and arranges a site visit. Free, with zero brokerage.
Calls and site visits are handled by a ChennaiLand advisor, free, with zero brokerage.
Melmaruvathur, Maduranthagam, Chengalpattu, Acharapakkam, Tirukazhukundram, Chromepet, Marakkanam, Nedunkundram and more.
Listed projects start at Rs 2L and go up to Rs 1.47 Cr.
3 CMDA, 12 DTCP and 12 RERA registered, of 14 listed.