CMDARERA
CMDARERA
CMDA
DTCPRERA
DTCPRERA
Plots · Kodambathur · BVB REAL PROMOTERS
DTCPRERA
CMDA
CMDARERA
Plots · Aminjikarai · Satish Kumar
| Locality | Projects | From | Rate |
|---|---|---|---|
| Aminjikarai | 2 | Rs 3.8 Cr | Rs 10,556/sq.ft |
| Anna Nagar | 2 | Rs 9 Cr | Rs 35,185/sq.ft |
| Adyar | 1 | Rs 3L | Rs 650/sq.ft |
| Chetpet | 1 | Rs 15L | Rs 2,500/sq.ft |
| Kodambathur | 1 | Rs 37.05L | Rs 6,500/sq.ft |
| Thousand Lights | 1 | Rs 48L | Rs 7,555/sq.ft |
Asking rate for plots across Chennai corridors, cheapest first.
| Corridor | Projects | Rate from | Entry price |
|---|---|---|---|
| GST Road | 127 | Rs 375 | Rs 1L |
| Sriperumbudur - Oragadam | 98 | Rs 448 | Rs 2L |
| OMR | 97 | Rs 475 | Rs 2L |
| Porur - Poonamallee | 110 | Rs 500 | Rs 5.4L |
| Red Hills - North | 88 | Rs 549 | Rs 3L |
| Avadi - Thiruvallur | 65 | Rs 550 | Rs 4L |
| ECR | 26 | Rs 600 | Rs 3.6L |
| Central Chennai | 8 | Rs 650 | Rs 3L |
| Tambaram belt | 125 | Rs 1,958 | Rs 8L |
| Velachery - Medavakkam | 13 | Rs 3,999 | Rs 35L |
Dates are the authority's targets, not promises. Confirm on site before you buy.
Listed projects ask Rs 650 to Rs 35,186 per sq.ft. Rates vary by locality and road width; the table above compares every corridor.
Aminjikarai, Anna Nagar, Adyar, Chetpet, Kodambathur, Thousand Lights.
4 CMDA approved and 3 DTCP approved projects are listed on Central Chennai, of 8 in total. Use the approval filter to compare them.
No. Enquiries, site visits arranged through ChennaiLand and listing are free for buyers and sellers.